Women's Compression Leggings Super High Waist W/ Pockets - Camo Black
Size Charts
Size | US SIZE | WAIST (INCHES) | INSEAM (INCHES) | FRONT DROP (INCHES) |
XS | 0-2 | 24.5-26 | 24.4 | 8.1 |
S | 4-6 | 26- 27.5 | 25.0 | 8.5 |
M | 8-10 | 29-30.5 | 26.4 | 9.3 |
L | 12-14 | 31.5-33 | 26.8 | 9.8 |
XL | 16 | 33-34.5 | 27.2 | 10.2 |
2XL | 18-20 | 34.5-36 | 27.2 | 11.0 |
3XL | 22-24 | 37-41 | 27.2 | 11.6 |
4Xl | 26-28 | 42-46 | 27.2 | 12.2 |
5XL | 30 | 47-50 | 27.2 | 12.8 |
6XL | 32 | 51-53 | 27.2 | 13.2 |
